Daftar Mahasiswa Aktif
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 018202677 | ADE KUSNITA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
2 | 013614204 | AGIS SEPRIONO | PENDIDIKAN FISIKA |
3 | 018181154 | AGUNG HANUGRA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
4 | 016075586 | AGUS RAHMAT SOLEH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
5 | 017138633 | AGUS SUSANTO | STATISTIKA |
6 | 017603796 | AGUSTIN NURMA YUNITA | PEND BHS.INDONESIA |
7 | 016270628 | AHMAD FANANI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
8 | 016461382 | AHMAD NURUDIN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
9 | 017352635 | ANDI SAPUTRA | MANAJEMEN |
10 | 015885531 | ANI NURHAENI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
11 | 017029503 | ANIS SUBKHIYAH | MANAJEMEN |
12 | 015414072 | ARI KARDIAN | PENDIDIKAN KIMIA |
13 | 016261177 | ARMIYATI PALENA | PENDIDIKAN KIMIA |
14 | 015263343 | ATIN SUPRIATIN | PENDIDIKAN FISIKA |
15 | 018181161 | AYU CANA SINTIA | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
16 | 018177527 | AYU SINTIYA WULAN | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
17 | 015957079 | BAYU MEGARAYA | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
18 | 016670311 | BOWON ROBANI | PENDIDIKAN PKn |
19 | 018181147 | CUCI KURNIATI | PENDIDIKAN PKn |
20 | 018199894 | DADI CASKADI | PEND BHS. INDONESIA |
21 | 015252738 | DAKA HAMDAKA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
22 | 016253993 | DEDE ABDUL SYUKUR | ILMU KOMUNIKASI |
23 | 016270588 | DEDE TUSLIHA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
24 | 015197309 | DEWI KENTJANA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
25 | 015930329 | DYAH PRATANDANINGSIH | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
26 | 017309934 | ENTIN SUPRIHATIN | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
27 | 014116529 | ERNI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
28 | 017138601 | EVA YULIYANTI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
29 | 015830584 | EVI EVIYANTI | PEND BHS.INDONESIA |
30 | 018177462 | FAISAL ARIF HIDAYAT | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
31 | 018177455 | FITRI AMALIA PURWANI | MANAJEMEN |
32 | 018199959 | FITRI SUSANTI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
33 | 018181122 | HADI RUSTONO | PEND BHS. INDONESIA |
34 | 017029528 | HAMDAN SAPA’I | MANAJAMEN |
35 | 016670304 | HANI MAHANI | PEND BHS INDONESIA |
36 | 017138167 | HAPIPAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
37 | 016344929 | HAYYINUN | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
38 | 015829296 | HENDRIK SETIAWAN | PENDIDIKAN KIMIA |
39 | 016147346 | IDA LAILAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
40 | 015932544 | IKHWAN SETIAWAN P | BHS.INGGRIS PENERJEMAH |
41 | 015303859 | IMAM SUDRAJAT | PENDIDIKAN PKn |
42 | 015175754 | INDAH JUMIYATI | AKUTANSI |
43 | 016670257 | INDAH MERAKATI | PENDIDIKAN EKONOMI |
44 | 016147339 | INE IRNAWATI | PENDIDIKAN FISIKA |
45 | 017138619 | IRA IRYANTI | MANAJEMEN |
46 | 015829422 | IRNA NINGSIH | PENDIDIKAN PKN |
47 | 018199941 | ITA WATI | PEND BHS. INDONESIA |
48 | 018177494 | JUNAETI | PEND. INDONESIA |
49 | 016254021 | JUWARIH | ILMU KOMUNIKASI |
50 | 017603811 | KALIYAH INDAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
51 | 018200057 | KARIM | MANAJEMEN |
52 | 018116766 | KARLINA | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
53 | 016254053 | KARYIM | PENDIDIKAN PKn |
54 | 016254157 | KUSMIAWATI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
55 | 016147307 | KUSNADI | AKUTANSI |
56 | 016306112 | KUSTINI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
57 | 016461408 | LENI LAELATUL HIDAYAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
58 | 018181258 | LIA SETIADI | PENDIDIKAN BIOLOGI |
59 | 014115549 | LIDIAWATI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
60 | 015976695 | MAELASARI | PENDIDIKAN EKONOMI |
61 | 017279018 | MAKRUDIN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
62 | 015930368 | MARSELIYANTI | PENDIDIKAN FISIKA |
63 | 017352667 | MOH. RIDWAN G | PENDIDIKAN BIOLOGI |
64 | 016670289 | MU’ADZIAH MUSRYANI AULY | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
65 | 016670329 | MU’MININ | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
66 | 015830617 | MUHAMMAD DIAMSAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
67 | 015925628 | MUSYARROFAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
68 | 018177502 | NANDANG SETIA NUGRAHA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
69 | 015830244 | NANDI FAHRURROZI | AKUTANSI |
70 | 016270556 | NANI SAENI | PENDIDIKAN BIOLOGI |
71 | 016670368 | NOPRIYANTO | MANAJEMEN |
72 | 018043349 | NURBAETI | PENDIDIKAN BHS.INGGRIS |
73 | 016670296 | NURSITI SUTIMAH | AKUTANSI |
74 | 017138135 | OOM KOMISAH | MANAJEMEN |
75 | 016670375 | RADEN DARTO WIJAYA K | MANAJEMEN |
76 | 018117395 | RIRIN HERLIYANTI | ADMINISTRASI NEGARA |
77 | 016461296 | RISFANDI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
78 | 017603836 | RISGIYANTO | MANAJEMEN |
79 | 014114303 | RUSTAMIN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
80 | 017334114 | SAEFULLOH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
81 | 017603804 | SANTI BAUTY | AKUNTANSI |
82 | 018177344 | SARMINIH | PEND. BHS INDONESIA |
83 | 018202795 | SEPTIA ROHLIANI | AKUTANSI |
84 | 016670271 | SHOLEHUDDIN | PENDIDIKAN EKONOMI |
85 | 016461192 | SITI HARYATI | PEND MATEMATIKA |
86 | 016305672 | SITI HIKMATIN | PEND BHS. INDONESIA |
87 | 015349591 | SLAMET DWI JUMARTONO | PENDIDIKAN FISIKA |
88 | 017138593 | SOBIRIN | PENDIDIKAN EKONOMI |
89 | 016063954 | SRI DIYANNA | PENDIDIKAN KIMIA |
90 | 017309902 | SUGIH WIRNA | PENDIDIKAN EKONOMI |
91 | 017292174 | SUGINA HARUM | MANAJEMEN |
92 | 017292128 | SUNANTO | PENDIDIKAN BIOLOGI |
93 | 018116741 | SUSANTI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
94 | 017138199 | SUSI ROHAENI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
95 | 016256745 | SUTA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
96 | 018202717 | TIKA ROSTIKA | MANAJEMEN |
97 | 016254046 | TRISNO KARTALIM | PENDIDIKAN |
98 | 017278625 | TRIYANI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
99 | 017309887 | UJANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
100 | 017292095 | UMI HANNI | PEMDIDIKAN PKN |
101 | 015925674 | UMI LAILAH | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
102 | 017603829 | UPI JUPRIYADI | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
103 | 015492306 | WIJOYO | PENDIDIKAN EKONOMI |
104 | 018043356 | YUNI ASNI FITRIA WATY | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
105 | 016461311 | YURIKE ELIAWATI | AKUNTANSI |
106 | 018199862 | ZIHAN PERMANA | PENDIDIKAN PKn |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar